PaprikaGeel.nl    

  

 

 

 

 

 

 

 

       

       

       

       

 

indicatieprijs wo 12-10 vr 14-10 ma 17-10 wo 19-10 ma 24-10 do 27-10 ma 31-10
parika rood 0.60 0.55 0.50 0.50 0.70 1.00 0.80
paprika groen 0.50 0.40 0.40 0.40 0.40 0.30 0.30
paprika geel 0.80 0.55 0.60 0.60 0.60 0.50 0.30
paprika oranje 0.80 0.55 0.60 0.50 0.70 0.50 0.50
komkommer 0.30 0.30 0.35 0.35 0.30 0.32 0.28
tomaat los-tros 0.50-0.80 0.60-0.70 0.70-0.80 0.80-0.90 0.70-0.90 0.60-0.60 0.60-0.60
aubergine              

 

            

       

Teeltnieuws Paprika        Paprika Nieuws   

Actuele Euribor rente

 

W3Counter

 

 

Klik hier op om deze pagina als je startpagina in te stellen