Oranjepaprika.nl    

  

 

 

 

       

       

       

       

 

       

Teeltnieuws Paprika        Paprika Nieuws   

 

indicatieprijs wo 14-7 do 15-7 ma 19-7 di 20-7 vr 23-7 di 27-7 wo 28-7
parika rood 0.70-0.50 0.70-0.50 0.60-0.40 0.60-0.40 0.60-0.40 1.10-0.90 1.20-0.90
paprika groen 1.20-0.90 1.20-0.90 1.00-0.60 0.90-0.60 0.80-0.40 0.80-0.40 0.90-0.40
paprika geel 0.60-0.50 0.80-0.60 1.00-0.80 1.00-0.70 1.10-0.60 1.20-1.00 1.20-1.00
paprika oranje 0.70-0.50 1.00-0.70 1.30-0.80 1.20-0.70 1.00-0.50 1.10-0.90 1.10-0.90
komkommer 40 0.40 0.40 0.50 0.45 0.35 0.30 0.30
tomaat los-tros 0.65-0.55 0.70-0.70 0.55-0.65 0.60-0.55 0.45-0.55 0.55-0.55 0.60-0.55
aubergine 0.30 0.30 0.30 0.30 0.25 0.40 0.50

 

Actuele Euribor rente

 

W3Counter

 

                   

Klik hier op om deze pagina als je startpagina in te stellen